![]() |
Miejsce pochodzenia | CHANGZHOU, CHINY |
Nazwa handlowa | Joyruns |
Orzecznictwo | ISO9000 |
Numer modelu | E235+N EN10305-4 |
SKTM13C (25MN) JIS G3445 Precyzyjna, ciągniona na zimno, precyzyjna rura stalowa bez szwu ze stali
Rura precyzyjna to rodzaj bezszwowej rury stalowej o wysokiej precyzji i wysokiej jasności, wytwarzanej w procesie ciągnienia na zimno lub walcowania na zimno.Jego średnica wewnętrzna i zewnętrzna może być z dokładnością do 0,2 mm, zapewniając jednocześnie wytrzymałość na zginanie i skręcanie, lekkośćwaga, dzięki czemu jest szeroko stosowany w produkcji precyzyjnych części maszyn i konstrukcji inżynierskich.Jest również powszechnie używany do produkcji wszelkiego rodzaju broni konwencjonalnej, luf, łusek, łożysk itp.
Charakterystyka
1. Mniejsza średnica zewnętrzna.
2. Wysoka precyzja dla produkcji małoseryjnej.
3. Wysoka precyzja i dobra jakość powierzchni wyrobów ciągnionych na zimno.
4. Pole przekroju rury stalowej jest bardziej skomplikowane.
5. Rury stalowe mają doskonałą wydajność i gęsty metal.
SKTM13C(25MN) JIS G3445
Stopień | Skład chemiczny% | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
20# | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 |
SKTM13C-T(25Mn) | 0,22-0,29 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | 0,035 | 0,035 |
27SiMn | 0,24-0,32 | 1,10-1,40 | 1,10-1,40 | 0,035 | 0,035 |
E355 | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1,6 | 0,025 | 0,025 |
Q345B | ≤0,2 | ≤0,5 | 1,00-1,60 | 0,030 | 0,030 |
Q345D | ≤0,2 | ≤0,5 | 1,00-1,60 | 0,030 | 0,030 |
SAE1026 | 0,22-0,28 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 |
SKTM13C(25MN) JIS G3445
Warunki dostawy |
BKS Ciągnione na zimno i odprężające |
||
Gatunek stali | Rm MPa | ReH MPa | Wydłużenie A5 (%) |
ST45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
ST52(E355) | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 |
45# | ≥600 | ≥520 | ≥10 |
20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
SKTM13C(25MN) JIS G3445
Warunki dostawy |
BK Wykończone na zimno |
|
Gatunek stali | Rm MPa | Wydłużenie A5 (%) |
ST45 | ≥550 | ≥5 |
ST52(E355) | ≥640 | ≥5 |
SAE1026 | ≥640 | ≥5 |
45# | ≥640 | ≥5 |
20# | ≥550 | ≥8 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie