![]() |
Miejsce pochodzenia | Changzhou |
Nazwa handlowa | Joyruns |
Orzecznictwo | ISO9001,ROHS |
Numer modelu | 4 * 0,6 mm, 4,2 * 0,6 mm, 4,76 * 0,7 mm, 6 * 0,55 mm |
ASTM A254-97 DC04 4 * 0,6 mm podwójna ścianka pokryta miedzią rurka Bundy
Lutowana stalowa rura o podwójnych ściankachposiada wyższą wytrzymałość na nacisk i wyższą wytrzymałość na zmęczenie wibracjami.Co więcej, rura jest również wyposażona w doskonałe właściwości, takie jak lutowalność, identyfikowalność, podatność na gięcie i podatność na obróbkę w przygotowaniu końcówek końcowych.Jako materiał na przewody ciśnieniowe o dużej niezawodności i dobrych właściwościach przetwarzania, przewód ten jest używany do kilku celów, takich jak przewody hamulcowe, wspomaganie kierownicy w pojazdach i wiele innych.
Rury stalowe o podwójnych ściankachto stalowa rura do rurociągów ciśnieniowych, która jest produkowana z taśmy stalowej powlekanej elektrolitycznie miedzią (obie powierzchnie).Taśma jest zwijana w ciągłą rurę z dwuwarstwową ścianką, a następnie lutowana miedzią w specjalnym piecu z użyciem miedzi powlekanej jako spoiwa.
Standardowy wymiar, tolerancja i wytrzymałość na ciśnienie
Średnica nominalna | Średnica zewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) |
Gwarancja ciśnienia
(MPa) |
Ciśnienie rozrywające (MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wymiar standardowy | Tolerancja | Wymiar standardowy | Tolerancja | |||
4 | 4 | ±0,08 | 0,7 | ±0,08 | 34,3 | 108 |
4,76 | 4,76 | ±0,08 | 0,7 | ±0,08 | 34,3 | 108 |
6,35 | 6,35 | ±0,08 | 0,7 | ±0,08 | 34,3 | 83,3 |
8 | 8 | ±0,1 | 0,7 | ±0,1 | 24,5 | 66,2 |
10 | 10 | ±0,1 | 0,7 | ±0,1 | 24,5 | 53,9 |
Specyfikacja i test
Obiekt testowy | Norma techniczna | Wynik testu | |||||
Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie290Mpa | 296Mpa | |||||
Wydajność 180Mpa | 185Mpa | ||||||
Wydłużenie 20% | 30% | ||||||
Grubość ściany | 0,70+-0,1 mm | 0,71 mm | |||||
Test płomienia | Rozbłysk 25% | 30% | |||||
Test zginania | Gięcie o 180°C w promieniu trzykrotnie większym od średnicy rury | Bez rękodzieła i obierania po kieliszku | |||||
Test spłaszczania | Brak pęknięć po spłaszczeniu | Bez pęknięć | |||||
Test ciśnienia | Brak wycieku przy ładowaniu gazowym azotem 34,3 MPa przez 1 minutę | Nie ma wycieków | |||||
Grubość na obróbkę powierzchni galwanizacji (μm) | 9μm | ||||||
Grubość na wewnętrzną obróbkę miedziowania | 3μ |
Linia produkcyjna
Pakiet
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie