![]() |
Miejsce pochodzenia | CHANGZHOU, CHINY |
Nazwa handlowa | Joyruns |
Orzecznictwo | ISO9000 |
Numer modelu | 6 mm - 137 mm |
DIN17175 ST52 Rury wymiennika ciepła 48,3 * 3,68 mm
Rury stalowe bez szwu DIN 17175 są stosowane do instalacji kotłowych, rurociągów wysokociśnieniowych i budowy zbiorników oraz maszyn specjalnych do urządzeń wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych (powyżej 450° wysokiej temperatury).ANSON jest doświadczonym dostawcą rur stalowych do kotłów i rur ciśnieniowych, który może zaoferować rury stalowe DIN 17175 we wszystkich klasach i zakresie wymiarów.
DIN 17175 jest przeznaczony do zastosowań w podwyższonych temperaturach, ANSON dostarcza następujące gatunki stali: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910.Rury stalowe bez szwu DIN 17175 są szeroko stosowane w urządzeniach wymiany ciepła.Rury wg DIN 17175 produkowane są z gatunków stali węglowych i niskostopowych, które są odporne na obciążenia pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury.Służą do budowy urządzeń energetycznych takich jak kotły, wężownice grzewcze, piece, nagrzewnice, rurki wymienników ciepła.
Specyfikacje:
Skład chemiczny i właściwości fizyczne:
Standard | Stopień | Składniki chemiczne (%) | Właściwości mechaniczne | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wydajność (Mpa) | ||
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | – | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 A1 | ≤0,27 | ≤0,1 | ≤0,93 | ≤0,02 | ≤0,025 | – | – | – | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210 C | ≤0,35 | ≤0,1 | 0,29-1,06 | ≤0,02 | ≤0,025 | – | – | – | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0,17 | 0,10~0,35 | 0,40-0,80 | ≤0,02 | ≤0,025 | – | – | – | 360~480 | 235 (t≤16) 225(t>16) |
ST45.8 | ≤0,21 | 0,10~0,35 | 0,40-1,20 | ≤0,02 | ≤0,025 | – | – | – | 410~530 | 255 (t≤16) 245(t>16) |
|
15Mo3 | 0,12~0,20 | 0,10~0,35 | 0,40-0,80 | ≤0,02 | ≤0,025 | 0,25~0,35 | 450~600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0,10~0,18 | 0,10~0,35 | 0,40-0,70 | ≤0,02 | ≤0,025 | 0,70 ~ 1,10 | 0,45~0,65 | 440~590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0,08~0,15 | ≤0,50 | 0,40-0,70 | ≤0,02 | ≤0,025 | 2,00 ~ 2,50 | 0,90 ~ 1,20 | 450~600 | 280 | ||
14MoV63 | 0,10~0,18 | 0,10~0,35 | 0,40-0,70 | ≤0,02 | ≤0,025 | 0,30~0,60 | 0,50~0,70 | 0,22~0,32 | 460~610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0,08~0,15 | 0,17~0,37 | 0,40-0,70 | ≤0,02 | ≤0,025 | 0,90 ~ 1,20 | 0,25~0,35 | 0,15~0,30 | 470~640 | 255 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie